




Embalagem com 1 unidade.
1112FFCód. 42250 | Qtd: | ||||
1190Cód. 6980 | Qtd: | ||||
1190FCód. 9954 | Qtd: | ||||
1190FFCód. 17957 | Qtd: | ||||
2191Cód. 21482 | Qtd: | ||||
2200Cód. 22977 | Qtd: | ||||
2200FCód. 23639 | Qtd: | ||||
2200FFCód. 24090 | Qtd: | ||||
2200GCód. 24600 | Qtd: | ||||
3193Cód. 36030 | Qtd: | ||||
3195Cód. 45136 | Qtd: | ||||
3195FCód. 45152 | Qtd: | ||||
3195FFCód. 45160 | Qtd: | ||||
3195GCód. 60658 | Qtd: | ||||
3200Cód. 34916 | Qtd: | ||||
3203Cód. 49492 | Qtd: | ||||
3203FCód. 4413 | Qtd: | ||||
3203FFCód. 4421 | Qtd: | ||||
3203GCód. 8664 | Produto esgotado | ||||
3205Cód. 14699 | Qtd: | ||||
3205FCód. 22780 | Qtd: | ||||
3113Cód. 34380 | Qtd: | ||||
3113FFCód. 34401 | Qtd: | ||||
4200FCód. 408725 | Qtd: | ||||
Descrição:
Ponta Diamantada Cônica Extremidade Chama FG - KG SORENSEN formato em chama permite precisão e controle em desgastes delicados, reduzindo o risco de remoção excessiva de estrutura dental.
Indicação:
Características:
Granulometria indicada através da cor da tarja na haste:
Tarja Amarela : Extra Fina
Tarja Vermelha: Fina
Tarja Verde : Grossa
Tarja Sem Cor : Média
Clique e confira o catalago KG Sorensen